FARINHA DE ACACÁ
Descrição:
Benefícios e dicas:
N/A
Ficha Nutricional:
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g (0 1/3XÍCARA(S)) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Vl Energético | 183 Kcal | 9.2% |
| Carboidratos | 40 g | 13.3 % |
| Proteínas | 3.6 g | 7.2% |
| Gord Totais | 0.9 g | 1.4% |
| Gord Saturadas | 0.1 g | 0.5% |
| Gord Trans: | 0 g | **% |
| Fibra | 2 g | 8% |
| Sódio | 3.5 mg | 0.2% |
|
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) valor diário não estabelecido Ingredientes: Canjica branca moída |
||




